LPF en D66 op verlies
Volgens de Politieke Aandelenmarkt van 11 november 2002 staan alle partijen op winst ten opzichte van de huidige TK-verdeling, behalve LPF en D66.
TK | PAM | TREND | |
CDA | 43 | 44 | |
LPF | 26 | 7 | |
VVD | 24 | 27 | |
PVDA | 23 | 27 | |
D66 | 7 | 6 | |
GL | 10 | 10 | |
SP | 9 | 16 | |
SGP | 2 | 3 | |
CU | 4 | 4 | |
LN | 2 | 2 | |
LNP | 0 | 0 | |
Overig | 0 | 3 |
Geef een reactie