Waarschijnlijke zetelverdeling Eerste Kamer
Partij | 1999 | 2003 | Verschil |
CDA | 20 | 23 | +3 |
PvdA | 15 | 19 | +4 |
VVD | 19 | 15 | -4 |
SP | 2 | 4 | +2 |
GL | 8 | 5 | -3 |
CU/SGP | 6 | 4 | -2 |
D66 | 4 | 3 | -1 |
LPF | – | 2 | – |
Overige | 1 | 0 | -1 |
Opkomst: 47,6% (1999: 45,5%)
Partij | 1999 | 2003 | Verschil |
CDA | 20 | 23 | +3 |
PvdA | 15 | 19 | +4 |
VVD | 19 | 15 | -4 |
SP | 2 | 4 | +2 |
GL | 8 | 5 | -3 |
CU/SGP | 6 | 4 | -2 |
D66 | 4 | 3 | -1 |
LPF | – | 2 | – |
Overige | 1 | 0 | -1 |
Opkomst: 47,6% (1999: 45,5%)
Geef een reactie